型号 | 焦距 | F-值 | 接口 | 靶面 | 视场角 | TV畸变 | 像素 |
CH619B | 5 | F1.6-16 | C | 2/3" | 82.7?*66.85° | <1% | 5MP |
CH677A | 6 | F1.4-16 | C | 2/3" | 73.3°*57.5° | <0.2% | 5MP |
CH641B | 8 | F1.6-16 | C | 2/3" | 57.6?*44.9? | <0.1% | 5MP |
CH642B | 12 | F1.4-16 | C | 2/3" | 38.9?*29.6? | <0.1% | 5MP |
CH643B | 16 | F1.6-16 | C | 2/3" | 29.9?*22.7? | <0.1% | 5MP |
CH644B | 25 | F1.4-16 | C | 2/3" | 20.34?*15.78? | <-0.1% | 5MP |
CH645B | 35 | F1.7-16 | C | 2/3" | 13.14?*9.8? | <0.1% | 5MP |
CH646B | 50 | F1.8-16 | C | 2/3" | 10.1?*7.5? | <-0.1% | 5MP |
主要特征
● 低畸变
● 高解析力
应用领域
● 工业制造